日本製紙秋田工場発電事業計画に係る環境影響評価の概要
コンテンツ番号:9020
更新日:
事業名 | 日本製紙秋田工場発電事業計画 | |
---|---|---|
事業者 | 日本製紙株式会社 | |
事業の種類 | 工場又は事業場の増設の事業(排出ガス量 200,000Nm3/h) | |
対象法令等 | 秋田県環境影響評価条例 | |
事業実施場所 | 秋田県秋田市向浜2-1-1 | |
関係地域 | 秋田市 | |
事業の規模(評価書) | 排出ガス量 477,000m3N/h(湿りガス) | |
方法書 | 公告日 | 平成26年12月12日 |
縦覧期間 | 平成26年12月12日~平成27年1月13日 | |
縦覧場所 |
|
|
説明会開催日・場所 |
|
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成27年1月27日(消印有効) | |
意見数 | なし | |
知事意見 | 平成27年3月30日(添付のとおり) | |
準備書 | 公告日 | 平成27年7月10日 |
縦覧期間 | 平成27年7月10日~8月10日 | |
縦覧場所 |
|
|
説明会開催日・場所 |
|
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成27年8月24日(消印有効) | |
意見数 | なし | |
知事意見 | 平成27年11月17日(添付資料のとおり) | |
評価書 | 公告日 | 平成28年1月21日 |
縦覧期間 | 平成28年1月21日~2月22日 | |
縦覧場所 |
|
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
事業着手 | 事業着手日 | |
事業終了時期(予定) | ||
事後調査報告書 | 提出日 | |
公表方法等 |