秋田周辺圏域:秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

・現状
 令和6年(2024年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)

 一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

・令和7年(2025年)の予定
 令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
 移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。


 秋田周辺圏域の各医療機関の病床や職員数等の個別情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
 秋田周辺圏域一括ダウンロード [3100KB]

医療機関名称 現状(2024年7月1日時点) 予定(2025年7月1日時点)
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 移行・廃止
秋田県立循環器・脳脊髄センター 183 19 116 48 0 0 188 12 128 48 0 0 0
秋田赤十字病院 465 70 379 0 0 16 449 54 379 0 0 16 0
医療法人梅栄会 細谷病院 107 0 0 0 107 0 101 0 0 0 101 0 0
秋田県立医療療育センター 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0
小泉病院  70 0 27 0 43 0 70 0 27 43 0 0 0
秋田大学医学部附属病院 577 495 82 0 0 0 577 495 82 0 0 0 0
医療法人運忠会 土崎病院 110 0 26 0 84 0 110 0 26 0 84 0 0
社会医療法人正和会 五十嵐記念病院 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 0
医療法人正観会 御野場病院 151 0 0 95 56 0 151 0 0 99 52 0 0
市立秋田総合病院 333 6 312 15 0 0 333 6 312 15 0 0 0
秋田厚生医療センター  429 6 373 50 0 0 429 6 323 50 0 50 0
中通リハビリテーション病院 220 0 0 110 110 0 220 0 0 110 110 0 0
医療法人惇慧会 外旭川病院 241 0 0 0 241 0 241 0 0 0 241 0 0
中通総合病院 450 8 338 52 0 52 450 8 338 52 0 52 0
男鹿みなと市民病院 145 0 145 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0
藤原記念病院 140 0 92 0 48 0 145 0 145 0 0 0 0
杉山病院 144 0 0 0 144 0 144 0 0 0 144 0 0
湖東厚生病院 100 0 56 44 0 0 100 0 56 44 0 0 0
玉田眼科 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
細部眼科医院 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
医療法人並木クリニック 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0
うちやま眼科医院 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
あきたレディースクリニック安田 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
山王胃腸科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
向島医院 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
おのば眼科 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
高橋眼科医院 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0
医療法人城東整形外科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
秋田南クリニック 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0
木曽医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
医療法人小川内科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
城東スポーツ整形クリニック 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
南秋田整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
小玉医院 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0
医療法人晴功会 わしや歯科医院 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
秋田周辺圏域計 4,259 604 2,112 426 1,030 87 4,223 581 2,074 473 977 118 0

※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。

 

本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 医務薬事課 医務・薬務チーム
TEL:018-860-1411
FAX:018-860-3883
E-mail:Imuyakujika@pref.akita.lg.jp