秋田潟上ウィンドファーム風力発電事業
2020年03月17日 | コンテンツ番号 8690
事業名 | 秋田潟上ウインドファーム風力発電事業 (秋田潟上ウインドファーム発電所) |
|
---|---|---|
事業者 | 秋田潟上ウインドファーム合同会社 | |
事業の種類 | 風力発電所の設置 | |
対象法令等 | 環境影響評価法 | |
事業実施場所 | 秋田市下新城中野、潟上市天王 | |
関係地域 | 秋田市、潟上市 | |
事業の規模 | 65,990kW | |
配 慮 書 | 公表日 | 平成26年8月8日 |
縦覧期間 | 平成26年8月8日~9月8日 | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成26年9月8日(当日消印有効) | |
意見数 | - | |
知事意見 | 平成26年10月20日(添付資料のとおり) | |
方法書 | 公告日 | 平成26年12月15日 |
縦覧期間 | 平成26年12月15日~平成27年1月15日 | |
縦覧場所 | 秋田市役所本庁、環境部環境総務課、 西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、 南部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、 雄和市民サービスセンター、潟上市役所天王庁舎、 同昭和庁舎、同飯田川庁舎、同追分出張所 |
|
インターネットによる 公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成27年1月29日(当日消印有効) | |
意見数 | 16件(1通) | |
知事意見 | 平成27年4月13日(添付資料のとおり) | |
準備書 | 公告日 | 平成27年8月11日 |
縦覧期間 | 平成27年8月11日~9月10日 | |
縦覧場所 | 秋田市役所本庁 環境部環境総務課、 西部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター、 河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、 南部市民サービスセンター、東部市民サービスセンター、 潟上市役所本庁 追分出張所 |
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
説明会開催日・場所 |
|
|
意見提出期限 | 平成27年9月24日(当日消印有効) | |
意見数 | なし | |
知事意見 | 平成27年12月15日(添付資料のとおり) | |
評価書 | 公告日 | 平成29年2月8日 |
縦覧期間 | 平成29年2月8日~3月9日 | |
縦覧場所 | 秋田市役所環境部、北部市民サービスセンター、 潟上市役所、同天王出張所、同追分出張所 |
|
インターネットによる 公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
事業着手 | 事業着手日 | 平成29年4月3日 |
事業終了時期(予定) | 令和2年4月30日 | |
事後調査報告書 | 提出日 | |
公表方法等 |