(仮称)秋田市沖洋上風力発電事業
コンテンツ番号:85969
更新日:
| 項目名 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 事業名 | (仮称)秋田市沖洋上風力発電事業 | ||
| 事業者 |
コスモエコパワー株式会社 |
||
| 事業の種類 | 風力発電所の設置(洋上) | ||
| 対象法令等 | 環境影響評価法 | ||
| 事業実施場所 | 秋田市の沖合 | ||
| 関係地域 | 秋田県秋田市、潟上市及び由利本荘市 | ||
| 事業の規模 | 発電設備出力 最大52.5万kW | ||
| 配慮書 | 公表日 | 令和6年12月19日 | |
| 縦覧期間 | 令和6年12月20日~令和7年1月31日 | ||
| 縦覧場所 |
秋田市役所環境部環境保全課、秋田市西部市民サービスセンター |
||
| インターネットによる 公表 |
|||
| 意見提出期限 |
令和7年1月31日(当日消印有効) |
||
| 知事意見 | 令和7年3月14日 | ||
| 方法書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| 説明会の場所・日時 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 意見提出期限 | |||
| 意見数 | |||
| 知事意見 | |||
| 準備書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| インターネットによる公表 | |||
| 説明会開催日・場所 | |||
| 意見提出期限 | |||
| 意見数 | |||
| 公聴会開催日・場所 | |||
| 知事意見 | |||
| 評価書 | 公告日 | ||
| 縦覧期間 | |||
| 縦覧場所 | |||
| 事業着手 | 事業着手日 | ||
| 事業終了時期 (予定) |
|||
| 事後調査報告書 | 提出日 | ||
| 公表方法等 | |||
ダウンロード