由利本荘・にかほ圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和5年度)
コンテンツ番号:81290
更新日:
由利本荘・にかほ圏域:由利本荘市、にかほ市
・現状
令和5年(2023年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
・令和7年(2025年)の予定
令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
由利本荘・にかほ圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
由利本荘・にかほ圏域一括ダウンロード [1766KB]
医療機関名称 | 現状(2023年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 移行・廃止 | |
独立行政法人国立病院機構あきた病院 [279KB] | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 |
医療法人佐藤病院 [281KB] | 137 | 0 | 57 | 38 | 0 | 42 | 137 | 0 | 99 | 38 | 0 | 0 | 0 |
本荘第一病院 [282KB] | 142 | 0 | 102 | 40 | 0 | 0 | 142 | 0 | 102 | 40 | 0 | 0 | 0 |
由利本荘医師会病院 [281KB] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
由利組合総合病院 [284KB] | 602 | 0 | 299 | 109 | 0 | 194 | 589 | 0 | 286 | 109 | 0 | 0 |
194 |
本荘整形外科 [123KB] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
佐藤医院 [123KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
清水泌尿器科内科医院 [123KB] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
浅野耳鼻咽喉科医院 [123KB] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐々木産婦人科医院 [123KB] | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前田眼科 [123KB] | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいとうクリニック [123KB] | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
きさかたクリニック [123KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由利本荘・にかほ圏域計 [10KB] | 1,416 | 0 | 507 | 306 | 348 | 255 | 1,403 | 0 | 531 | 306 | 348 | 0 | 218 |
※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。
本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。