湯沢雄勝広域市町村圏組合における災害廃棄物の試験焼却処理について(第5報)
コンテンツ番号:6434
更新日:
7月12日から14日にかけて、湯沢雄勝広域市町村圏組合の処理施設において実施した試験焼却処理による放射能の状況を把握するため、事後に実施した土壌、放流水及び河川水等の放射性セシウム濃度の調査結果が判明しましたので、お知らせします。
試験焼却後の土壌及び放流水等の調査結果について
焼却施設周辺土壌の放射性セシウム濃度
貝沢ごみ処理施設周辺6地点における土壌の調査結果については次のとおりであり、試験焼却前と同様、問題のないレベルであることが確認された。
| 調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
| No.1 | 事後調査(7/23) | 不検出(5.1) | 不検出(6.7) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(7.4) | 不検出(5.9) | 不検出 | |
| No.2 | 事後調査(7/23) | 不検出(7.3) | 不検出(6.7) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(5.8) | 不検出(6.5) | 不検出 | |
| No.3 | 事後調査(7/23) | 不検出(4.7) | 不検出(6.4) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(5.9) | 不検出(8.3) | 不検出 | |
| No.4 | 事後調査(7/23) | 不検出(9.3) | 不検出(9.2) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(8.1) | 不検出(8.2) | 不検出 | |
| No.5 | 事後調査(7/23) | 不検出(7.7) | 不検出(7.9) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(7.4) | 不検出(7.6) | 不検出 | |
| No.6 | 事後調査(7/23) | 不検出(10) | 42(8.9) | 42 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(9.5) | 35(9.6) | 35 | |
※1:秋田市の土壌の放射性セシウム濃度(H20~H23年:25~29.5ベクレル/kg)
※2:秋田県内の落葉の放射性セシウム濃度(H23年:不検出~18ベクレル/kg)
※3:( )は検出限界濃度
最終処分場土壌の放射性セシウム濃度
八面一般廃棄物最終処分場敷地内の土壌の調査結果については、試験焼却前と同様、不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
| 調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
|---|---|---|---|---|
| セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
| 最終処分場敷地内 | 事後調査(7/23) | 不検出(8.7) | 不検出(7.5) | 不検出 | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出(7.7) | 不検出(8.3) | 不検出 | |
※1 秋田市の土壌の放射性セシウム濃度(H20~H23年:25~29.5ベクレル/kg)
※2 秋田県内の落葉の放射性セシウム濃度(H23年:不検出~18ベクレル/kg)
※3 ( )は検出限界濃度
最終処分場放流水及び周辺地下水の放射性セシウム濃度
八面一般廃棄物最終処分場の放流水及び周辺地下水の調査結果については、試験焼却前と同様、いずれも不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
| 調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | 目安値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 | |||
| 放流水 | 事後調査(7/23) | 不検出 (0.34) | 不検出 (0.38) | 不検出 |  | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出 (0.44) | 不検出 (0.45) | 不検出 | ||
| 周辺 地下水 | 事後調査(7/23) | 不検出 (0.41) | 不検出 (0.45) | 不検出 | |
| 事前調査時(7/3) | 不検出 (0.38) | 不検出 (0.33) | 不検出 | ||
※( )は検出限界濃度
放流先河川水の放射性セシウム濃度
八面一般廃棄物最終処分場放流水の放流先河川水(皆瀬川)の調査結果については、試験焼却前と同様、不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
| 調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | 目安値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 | ||||
| 皆瀬川 | 上流 | 事後調査(7/23) | 不検出 (0.36) | 不検出 (0.48) | 不検出 |  | 
| 事前調査時(7/3) | 不検出 (0.30) | 不検出 (0.34) | 不検出 | |||
| 下流 | 事後調査(7/23) | 不検出 (0.28) | 不検出 (0.28) | 不検出 | ||
| 事前調査時(7/3) | 不検出 (0.34) | 不検出 (0.47) | 不検出 | |||
※( )は検出限界濃度
今後のスケジュールについて
試験焼却中に実施した次の調査結果については、8月8日までに公表する。
- 排ガス中の放射性セシウム濃度及びダイオキシン類等(※)の濃度
- 飛灰固化物のダイオキシン類濃度
 (※)ダイオキシン類、塩化水素、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物