災害廃棄物の試験焼却処理に係る事後調査結果について(第2報)
2012年04月24日 | コンテンツ番号 6087
大仙美郷環境事業組合において3月26日から28日にかけて実施した試験焼却処理後の事後調査に関し、大仙美郷クリーンセンター(焼却施設)及び最終処分場の周辺土壌、地下水及び防災調整池放流水に係る放射性セシウムの分析結果が判明したのでお知らせします。
土壌の放射性セシウム濃度
土壌の放射性セシウム濃度については、次のとおり、これまで県内で観測されているレベルと同程度となっており、試験焼却の前とほとんど変化なく、問題のないレベルであることが確認されました。
大仙美郷クリーンセンター
施設周辺の土壌の放射性セシウム濃度は、6地点のうち5地点で不検出となっており、1地点で9.0ベクレル/kg検出されました。
今回検出された値は、これまで県内で観測されているレベルと同程度であり、事前調査の検出限界濃度(7.0ベクレル/kg)と比べてもほとんど変化がありません。
調査地点 | 検体採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
No.1 | 4/5 | 不検出(6.4) | 不検出(6.3) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(5.7) | 不検出(6.2) | 不検出 | |
No.2 | 4/5 | 不検出(6.2) | 不検出(6.7) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(6.8) | 不検出(6.7) | 不検出 | |
No.3 | 4/5 | 不検出(5.9) | 不検出(6.7) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(3.9) | 6.2(5.9) | 6.2 | |
No.4 | 4/5 | 不検出(7.0) | 9.0(6.6) | 9.0 |
3/16(事前調査) | 不検出(6.3) | 不検出(7.0) | 不検出 | |
No.5 | 4/5 | 不検出(5.8) | 不検出(6.5) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(6.2) | 不検出(7.0) | 不検出 | |
No.6 | 4/5 | 不検出(5.7) | 不検出(7.3) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(6.9) | 不検出(7.1) | 不検出 |
※()は検出限界濃度
最終処分場
施設周辺の土壌の放射性セシウム濃度は、1地点は不検出となっており、1地点で11ベクレル/kg検出されましたが、事前調査の結果と比べてほとんど変化がなく、これまで県内で観測されているレベルと同程度でした。
調査地点 | 検体採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
No.1 | 4/5 | 不検出(7.0) | 11(6.6) | 11 |
3/15(事前調査) | 不検出(8.3) | 18(8.4) | 18 | |
No.2 | 4/5 | 不検出(4.3) | 不検出(6.2) | 不検出 |
3/15(事前調査) | 不検出(6.9) | 不検出(7.0) | 不検出 |
※()は検出限界濃度
参考
- 秋田市の土壌の放射性セシウム濃度(H20~23:25~29.5ベクレル/kg)
- 秋田県内の落葉の放射性セシウム濃度(H23:不検出~18ベクレル/kg)
地下水等の放射性セシウム濃度
地下水等の放射性セシウム濃度については、次のとおり、全て不検出となっており問題のないレベルであることが確認されました。
大仙美郷クリーンセンター
施設周辺の地下水の放射性セシウム濃度は、事前調査と同様、いずれも不検出となっています。
調査地点 | 検体採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
No.1 | 4/5 | 不検出(0.62) | 不検出(0.53) | 不検出 |
3/15(事前調査) | 不検出(0.67) | 不検出(0.54) | 不検出 | |
No.2 | 4/5 | 不検出(0.63) | 不検出(0.51) | 不検出 |
3/15(事前調査) | 不検出(0.56) | 不検出(0.56) | 不検出 |
※()は検出限界濃度
最終処分場
処分場の周辺地下水及び防災調整池の放流水セシウム濃度は、事前調査と同様、いずれも不検出となっています。
調査地点 | 検体採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
地下水 | 4/5 | 不検出(0.47) | 不検出(0.51) | 不検出 |
3/16(事前調査) | 不検出(0.43) | 不検出(0.43) | 不検出 | |
防災調整池放流水 | 4/5 | 不検出(0.56) | 不検出(0.48) | 不検出 |
3/15(事前調査) | 不検出(0.35) | 不検出(0.47) | 不検出 |
※()は検出限界濃度