能代・山本圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和2年度)
コンテンツ番号:58106
更新日:
能代・山本圏域:能代市、藤里町、三種町、八峰町
・現状
令和2年(2020年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
・令和7年(2025年)の予定
令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
能代・山本圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
能代・山本圏域一括ダウンロード [873KB]
医療機関名称 | 現状(2020年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 移行・廃止 | |
能代厚生医療センター [72KB] | 392 | 0 | 344 | 48 | 0 | 0 | 329 | 0 | 281 | 48 | 0 | 0 | 0 |
能代山本医師会病院 [67KB] | 197 | 0 | 162 | 0 | 35 | 0 | 197 | 0 | 162 | 0 | 35 | 0 | 0 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 秋田病院 [66KB] | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人双山会 森岳温泉病院 [66KB] | 152 | 0 | 0 | 42 | 110 | 0 | 152 | 0 | 0 | 42 | 110 | 0 | 0 |
能代病院 [62KB] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
工藤泌尿器科医院 [66KB] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
さいとう医院 [66KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
医療法人秋田医仁会 瀬川医院 [66KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永沢医院 [67KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
のしろ眼科クリニック [66KB] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能代循環器科・呼吸器内科 [66KB] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野医院 [67KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
木村医院 [66KB] | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人白生会 白坂内科胃腸科医院 [66KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
能代・山本圏域計 [11KB] | 1,102 | 0 | 713 | 90 | 299 | 0 | 1,039 | 0 | 650 | 90 | 299 | 0 | 0 |
※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。
本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。