秋田周辺圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和2年度)
コンテンツ番号:58102
更新日:
秋田周辺圏域:秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
・現状
令和2年(2020年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
・令和7年(2025年)の予定
令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
秋田周辺圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
秋田周辺圏域一括ダウンロード [2201KB]
医療機関名称 | 現状(2020年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 移行・廃止 | |
飯川病院 [62KB] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
市立秋田総合病院 [75KB] | 374 | 6 | 329 | 39 | 0 | 0 | 374 | 6 | 329 | 39 | 0 | 0 | 0 |
医療法人惇慧会 外旭川病院 [70KB] | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 |
中通総合病院 [75KB] | 450 | 8 | 390 | 52 | 0 | 0 | 450 | 8 | 390 | 52 | 0 | 0 | 0 |
杉山病院 [66KB] | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
湖東厚生病院 [64KB] | 100 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 100 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 |
医療法人正和会 五十嵐記念病院 [62KB] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
中通リハビリテーション病院 [67KB] | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
医療法人梅栄会 細谷病院 [64KB] | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
秋田大学医学部附属病院 [79KB] | 574 | 490 | 84 | 0 | 0 | 0 | 574 | 490 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人正観会 御野場病院 [67KB] | 151 | 0 | 0 | 87 | 64 | 0 | 151 | 0 | 0 | 87 | 64 | 0 | 0 |
秋田赤十字病院 [80KB] | 480 | 85 | 329 | 50 | 0 | 16 | 480 | 85 | 237 | 142 | 0 | 16 | 0 |
男鹿みなと市民病院 [66KB] | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小泉病院 [64KB] | 70 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 70 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 |
秋田県立循環器・脳脊髄センター [70KB] | 219 | 20 | 113 | 38 | 0 | 48 | 219 | 20 | 151 | 48 | 0 | 0 | 0 |
秋田県立医療療育センター [64KB] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
医療法人運忠会 土崎病院 [66KB] | 110 | 0 | 26 | 0 | 84 | 0 | 110 | 0 | 26 | 0 | 84 | 0 | 0 |
藤原記念病院 [66KB] | 140 | 0 | 92 | 0 | 48 | 0 | 140 | 0 | 92 | 0 | 48 | 0 | 0 |
秋田厚生医療センター [74KB] | 477 | 6 | 421 | 50 | 0 | 0 | 477 | 6 | 421 | 50 | 0 | 0 | 0 |
秋田南クリニック [67KB] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
あきたレディースクリニック安田 [67KB] | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うちやま眼科医院 [66KB] | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人 小川内科医院 [67KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おのば眼科 [66KB] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木曽医院 [66KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小玉医院 [67KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山王胃腸科 [67KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人 城東整形外科 [67KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋眼科医院 [66KB] | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
玉田眼科 [66KB] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人並木クリニック [66KB] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細部眼科医院 [66KB] | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南秋田整形外科医院 [66KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向島医院 [66KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
城東スポーツ整形クリニック [66KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田周辺圏域計 [13KB] | 4,449 |
615 |
2,211 |
481 |
1,059 | 83 | 4,449 | 615 | 2,157 | 583 | 1,078 | 16 | 0 |
※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。
本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。