男鹿市船川港比詰
コンテンツ番号:16988
更新日:
国道101号近く! 閑静な住宅地!
| 地目 | 宅地 | |
|---|---|---|
| 面積 | 宅地 | 510.38m2 |
| 居宅 | 延 49.23㎡ | |
| 物置 | 延 4.96㎡ | |
| 車庫 | 延 12.42㎡ | |
| 居宅 | 延 50.04㎡ | |
| 物置 | 延 4.96m2 | |
| 売却価格 | 宅地 | 3,591,000円 |
| 共同住宅 | 0円 | |
| 計 | 3,591,000円 | |

コンテンツ番号:16988
更新日:
国道101号近く! 閑静な住宅地!
| 地目 | 宅地 | |
|---|---|---|
| 面積 | 宅地 | 510.38m2 |
| 居宅 | 延 49.23㎡ | |
| 物置 | 延 4.96㎡ | |
| 車庫 | 延 12.42㎡ | |
| 居宅 | 延 50.04㎡ | |
| 物置 | 延 4.96m2 | |
| 売却価格 | 宅地 | 3,591,000円 |
| 共同住宅 | 0円 | |
| 計 | 3,591,000円 | |
