(仮称)秋田県能代市・三種町・男鹿市沖における洋上風力発電事業
2022年10月21日 | コンテンツ番号 50133
項目名 | 内容 | ||
---|---|---|---|
事業名 | (仮称)秋田県能代市・三種町・男鹿市沖における洋上風力発電事業 | ||
事業者 | 秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド合同会社 | ||
事業の種類 | 風力発電所の設置(洋上) | ||
対象法令等 | 環境影響評価法 | ||
事業実施場所 | 秋田県能代市・三種町・男鹿市の沿岸域および沖合 | ||
関係地域 | 能代市、三種町、男鹿市、八峰町、大潟村 | ||
事業の規模 | 出力 最大53万2千kW | ||
配慮書 | 公表日 | 令和2年6月1日 | |
縦覧期間 | 令和2年6月1日~6月30日 | ||
縦覧場所 |
能代市役所本庁舎 |
||
インターネットによる 公表 |
事業者ウェブサイト(公開終了しました) | ||
意見提出期限 | 令和2年6月30日(当日消印有効) | ||
知事意見 | 令和2年8月21日 | ||
方法書 | 公告日 | 令和4年6月10日 | |
縦覧期間 | 令和4年6月10日~7月11日 | ||
縦覧場所 |
能代市役所本庁舎 |
||
説明会の場所・日時 |
(1)若美コミュニティセンター/男鹿市(定員150人程度) (2)八竜農村環境改善センター/三種町(定員90人程度) (3)能代山本広域交流センター/能代市(定員200人程度) |
||
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました。) | ||
意見提出期限 | 令和4年7月25日(当日消印有効) | ||
意見数 | 9通(63件) | ||
知事意見 | 令和4年10月21日 | ||
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会開催日・場所 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
公聴会開催日・場所 | |||
知事意見 | |||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
事業着手 | 事業着手日 | ||
事業終了時期 (予定) |
|||
事後調査報告書 | 提出日 | ||
公表方法等 |