八郎湖流域透視度調査結果(平成25年度)
コンテンツ番号:4015
更新日:
県では、平成20年度から八郎湖の水質改善のため、八郎湖流域の水田からの濁水流出防止を呼びかけています。
農業排水の濁水流出防止の取組が、八郎湖への流入河川の水質にどれくらいの効果があるのか把握するために、八郎湖流域の主要な河川と排水機場において透視度調査を実施しています。
透視度を見ることで、各河川の水質の傾向や地域の状況を知ることが出来ます。
なお、透視度調査結果は農業排水以外に、雨、上流部での工事、生活排水等の流入等、様々な影響を受けます。調査結果をご覧の際は、この点を御承知ください。
透視度はSS(浮遊物質量)と関連性があり、濁りの度合いを簡易に把握することができます。
透視度の目安
第1期湖沼水質保全計画において、透視度、SSについての規制値や数値的な目標はありませんが、農業用水基準(農林水産技術会議:昭和46年)により、SSは100mg/l以下とされていますので、営農において留意する必要はあると考えられます。
農業用水基準を下回っている地点の当面の目標透視度は10cm以上、その他の地点では、現状から考えて20cm以上となっていることが望ましいと言えます。
透視度 | ||||
---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm以上 | |
SSとの関連性 | 約150~200mg/l | 約100mg/l | 約25mg/l | 約10mg/l以下 |
(大体の目安) 見た目の状態 |
とても濁っている。 | 濁っている。 | やや濁っている。 | 澄んでいる。 |
透視度調査結果
調査は原則として、週1回実施します。また、農業排水の影響が最も大きい田植えから代かき時期については、週2回の調査を実施します。
No | 調査地点 [天候] |
4/11[晴] | 4/17[雨] | 4/24[曇] | 5/ 1[曇] | 5/ 7 [晴] | 5/10[晴] | 5/14[曇] | 5/17[晴] | 5/21[曇] | 5/24[晴] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬踏川橋 | 56.0 | 47.0 | 58.0 | 36.5 | 12.0 | 13.5 | 17.0 | 21.5 | 26.0 | 34.0 |
2 | 豊川橋 | >100 | 48.0 | 64.0 | 7.5 | 14.0 | 17.0 | 23.5 | 22.0 | 28.0 | 32.0 |
3 | 井川橋 | 100.0 | >100 | >100 | 77.0 | 20.0 | 9.0 | 6.5 | 16.0 | 23.5 | 24.0 |
4 | 竜馬橋 | >100 | 94.0 | >100 | >100 | 65.0 | >100 | 83.0 | >100 | >100 | 84.0 |
5 | 磯の目大橋 | 82.0 | >100 | >100 | >100 | 85.0 | >100 | >100 | 81.0 | >100 | 72.0 |
6 | 川尻橋 | >100 | 70.0 | 85.5 | 74.0 | 22.0 | 22.0 | 10.5 | 15.0 | 24.5 | 16.0 |
7 | 北部排水機場 | 20.0 | 26.5 | 20.5 | 20.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 9.5 | 6.5 | 8.0 |
8 | 南部排水機場 | 15.0 | 18.0 | 27.5 | 31.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
9 | さきがけ橋 | 31.0 | 31.0 | 44.5 | 36.0 | 9.5 | 34.0 | 25.5 | 26.5 | 25.0 | 18.0 |
No | 調査地点 [天候] |
5/28[晴] | 5/31[晴] | 6/6[晴] | 6/12[晴] | 6/20[曇] | 6/27[晴] | 7/4[晴] | 7/11[雨] | 7/17[曇] | 7/25[晴] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬踏川橋 | 36.0 | 30.0 | 31.0 | 22.5 | 43.5 | 44.5 | 22.0 | 13.0 | 50.0 | 30.0 |
2 | 豊川橋 | 37.0 | 23.0 | 33.0 | 30.5 | 45.5 | 40.5 | 12.5 | 8.0 | 52.0 | 25.5 |
3 | 井川橋 | 34.5 | 46.0 | 31.0 | 44.5 | 64.0 | 40.0 | 31.5 | 31.5 | 69.5 | 49.0 |
4 | 竜馬橋 | >100 | 89.0 | 86.0 | 66.0 | 58.0 | 58.0 | 25.0 | 59.0 | 100.0 | 63.5 |
5 | 磯の目大橋 | 89.0 | 93.0 | >100 | >100 | 89.0 | 74.0 | 20.5 | 43.5 | >100 | 64.0 |
6 | 川尻橋 | 31.0 | 26.0 | 47.0 | 41.5 | 38.0 | 37.0 | 21.5 | 33.0 | 52.5 | 31.5 |
7 | 北部排水機場 | 13.5 | 16.0 | 13.0 | 12.5 | 31.0 | 22.0 | 22.5 | 18.0 | 14.0 | 12.0 |
8 | 南部排水機場 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 19.5 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 16.5 | 17.0 |
9 | さきがけ橋 | 11.0 | 19.0 | 13.5 | 23.0 | 31.0 | 25.5 | 43.0 | 28.0 | 20.0 | 34.0 |
No | 調査地点 [天候] |
7/31[曇] | 8/ 7[晴] | 8/14[晴] | 8/ 22[晴] | 8/28[晴] | 9/ 5[曇] | 9/11[晴] | 9/17[晴] | 9/25[晴] | 10/3[晴] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬踏川橋 | 33.0 | 46.5 | 35.5 | 39.0 | 41.5 | 24.0 | 31.5 | 14.5 | 41.5 | 36.0 |
2 | 豊川橋 | 17.5 | 42.5 | 38.5 | 45.5 | 17.5 | 21.0 | 48.0 | 16.5 | 76.5 | 63.5 |
3 | 井川橋 | 60.5 | 72.0 | 36.0 | 63.0 | 29.5 | 26.0 | >100 | 10.5 | 69.5 | 94.0 |
4 | 竜馬橋 | >100 | >100 | 62.0 | >100 | 81.5 | 21.5 | 93.5 | 6.5 | 58.0 | >100 |
5 | 磯の目大橋 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 23.5 | >100 | 6.0 | 79.5 | >100 |
6 | 川尻橋 | 74.5 | 18.5 | 50.0 | 58.0 | 17.0 | 19.0 | 79.5 | 4.0 | 34.0 | 61.5 |
7 | 北部排水機場 | 25.0 | 25.5 | 24.0 | 32.5 | 16.0 | 18.5 | 24.5 | 24.5 | 23.0 | 30.5 |
8 | 南部排水機場 | 19.0 | 20.0 | 30.5 | 14.5 | 14.0 | 21.5 | 25.0 | 22.5 | 18.5 | 27.5 |
9 | さきがけ橋 | 21.0 | 48.0 | 28.5 | 20.0 | 31.0 | 34.5 | 17.5 | 22.0 | 19.5 | 25.5 |
(参考)透視度の測定方法
白色円板に黒線で二重十字を刻んだ標識板を入れた下口付きシリンダー(透視度計)を用いて行います。透視度計に試料を入れ、上部から透視し、底部においた標識板の二重十字が初めて明らかに識別できるときの水層の高さを測ります。