有毒植物による食中毒に注意しましょう
コンテンツ番号:33188
更新日:
山菜採りのシーズンとなりました。毎年、有毒植物を食用の植物と誤って食べたことによる食中毒が多く発生しており、特に高齢者の事例が高い割合を占めています。正しい知識を身につけ、食中毒を防ぎましょう。
食中毒を防ぐために
- 山菜と有毒植物が混生することがあるので、採るときは一本一本よく確認し、調理前にも再度確認しましょう。
- 食用と確実に判断できない植物は、「採らない、食べない、売らない、人にあげない」を必ず守りましょう。
食べて異常を感じたときは
- 野草を食べて体調が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受けましょう。
- 食べ残しがある場合は捨てずにとっておきましょう。
- 人にあげた場合、販売した場合は相手方にも異常がないか確認しましょう。
誤食されやすい有毒植物
有毒植物名 | 類似する主な食用植物 |
---|---|
トリカブト | ニリンソウ、モミジガサ |
イヌサフラン | ギボウシ、ギョウジャニンニク、ジャガイモ、タマネギ |
スイセン | ニラ、ノビル、タマネギ |
チョウセンアサガオ | ゴボウ、オクラ、モロヘイヤ、アシタバ、ゴマ |
バイケイソウ | オオバギボウシ、ギョウジャニンニク |
ドクゼリ | セリ |
発生月日 | 発生地域 | 患者数 | 死者数 | 発生施設 | 原因物質 | 症状 | 発生要因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年7月30日 |
由利本荘市 | 2 | 0 | 家庭 | チョウセンアサガオ | めまい、歩行困難、意識混濁 | 食用のオクラと誤認 |
平成19年4月12日 | 大館市 | 3 | 0 | 家庭 | トリカブト | 舌のしびれ、ふらつき、呼吸困難 | 食用のニリンソウと誤認 |
平成20年4月20日 | 大館市 | 2 | 0 | 家庭 | トリカブト | 吐き気、しびれ、歩行困難、不整脈 | 食用のシドケと誤認 |
平成23年6月30日 | 湯沢市 | 5 | 0 | 飲食店 | アジサイ | 吐き気、嘔吐、発熱 | アジサイの葉を食用として付け合わせた |
平成28年4月23日 | 湯沢市 | 1 | 1 | 家庭 | トリカブト | 吐き気、しびれ、不整脈 | 食用のシドケと誤認 |
平成31年4月2日 | 秋田市 | 1 | 0 | 家庭 | スイセン | 吐き気、嘔吐 | ニラの苗として販売されていたスイセンの葉を誤食 |
令和元年5月3日 | 仙北市 | 2 | 0 | 家庭 | スイセン | 嘔吐、下痢 | 食用のニラと誤認 |
令和元年5月23日 | 横手市 | 5 | 0 | 家庭 | トリカブト | 倦怠感、しびれ、めまい | 食用のシドケと誤認 |
令和元年6月3日 | 鹿角市 | 1 | 1 | 家庭 | イヌサフラン | 嘔吐、腹痛、下痢 | 食用のウルイと誤認 |
令和2年10月4日 | 仙北市 | 6 | 0 | 販売店 | クサウラベニタケ | 嘔吐、下痢、頭痛、倦怠感 | ハタケシメジと誤認 |
令和2年10月4日 | 鹿角市 | 1 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 吐き気、嘔吐、しびれ | ヒラタケと誤認 |
令和2年10月15日 | 秋田市 | 3 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 吐き気、嘔吐 | カンゾウタケと誤認 |
令和3年9月12日 | 横手市 | 4 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 吐き気、嘔吐、悪寒 | 食用のムキタケと誤認 |
令和3年10月20日 | 八峰町 | 3 | 0 | 家庭 | 不明 | 吐き気、嘔吐、悪寒 | 食用のムキタケと誤認 |
令和4年4月20日 | 秋田市 | 1 | 1 | 家庭 | イヌサフラン | 下痢 | ギョウジャニンニクと誤認 |
令和5年10月24日 | 横手市 | 2 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 吐き気、嘔吐、腹痛、しびれ | 食用のムキタケと誤認 |
令和5年11月5日 | 秋田市 | 1 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 嘔吐、下痢など | 食用のムキタケと誤認 |
令和7年2月8日 | 大仙市 | 1 | 0 | 家庭 | グロリオサ | 下痢、嘔吐 | 食用のナガイモと誤認 |
参考情報