(仮称)能代山本広域風力発電事業
コンテンツ番号:23248
更新日:
事業名 | (仮称)能代山本広域風力発電事業 | |
---|---|---|
事業者 | 白神ウインド合同会社 | |
事業の種類 | 風力発電所の設置 | |
対象法令等 | 環境影響評価法 | |
事業実施場所 | 能代市、八峰町 | |
関係地域 | 能代市、八峰町 | |
事業の規模(評価書) | (仮称)峰浜風力発電事業 発電設備出力 約25,200kW 風力発電機の基数6基 (仮称)落合風力発電事業 発電設備出力 約33,600kW 風力発電機の基数8基 (仮称)水沢風力発電事業 発電設備出力 約16,800kW 風力発電機の基数4基 (仮称)比八田・朴瀬風力発電事業 発電設備出力 約29,400W 風力発電機の基数7基 |
|
配慮書 | 公表日 |
平成29年3月23日 |
縦覧期間 | 平成29年3月23日~4月22日 | |
縦覧場所 | 能代市役所新庁舎行政情報コーナー 能代市向能代地域センター 能代市南地域センター 八峰町役場企画財政課 三種町役場一階ロビー 大森建設(株)社屋 |
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成29年4月22日 | |
意見数 | - | |
知事意見 | 平成29年5月9日 | |
方法書 | 公告日 | 平成30年3月23日 |
縦覧期間 | 平成30年3月23日~4月23日 | |
縦覧場所 | 能代市役所新庁舎行政情報コーナー 能代市向能代地域センター 八峰町役場企画財政課 大森建設(株)社屋 |
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成30年5月15日 | |
意見数 | 7通(7件) | |
知事意見 | 平成30年9月4日 | |
準備書 | 公告日 | 令和2年6月19日 |
縦覧期間 | 令和2年6月19日~7月20日 | |
縦覧場所 | 能代市役所本庁舎行政情報コーナー 能代市向能代地域センター 八峰町役場企画財政課 大森建設(株)能代本社社屋 |
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
説明会開催日・場所 | ・峰浜地区文化交流センター 峰栄館 令和2年7月4日(土) 午前10時から正午まで ・能代市文化会館 中ホール 令和2年7月4日(土) 午後3時から午後5時まで |
|
意見提出期限 | 令和2年8月4日 午後5時 | |
意見数 | 20通(73件) | |
知事意見 | 令和2年12月4日 | |
評価書 | 公告日 | 令和3年12月14日 |
縦覧期間 | 令和3年12月14日~令和4年1月19日 | |
縦覧場所 | 能代市役所本庁舎行政情報コーナー 八峰町役場企画財政課 大森建設(株)能代本社社屋 |
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
事業着手 | 事業着手日 | 令和4年8月16日 |
事業終了時期 (予定) |
令和7年2月28日 | |
事後調査報告書 | 提出日 | |
公表方法等 |