秋田周辺圏域:秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

・現状
 平成30年(2018年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)

 一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

・令和7年(2025年)の予定
 令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
 移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。

 医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
 秋田周辺圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
 秋田周辺圏域一括ダウンロード [6116KB]

医療機関名称 現状(2018年7月1日時点) 予定(2025年7月1日時点)
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 移行・廃止
飯川病院 [173KB] 40 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 0
市立秋田総合病院 [194KB] 374 6 329 39 0 0 374 6 329 39 0 0 0
医療法人惇慧会 外旭川病院 [184KB] 241 0 0 0 241 0 241 0 0 0 241 0 0
中通総合病院 [194KB] 450 8 390 52 0 0 450 8 390 52 0 0 0
杉山病院 [178KB] 144 0 0 0 144 0 144 0 0 0 144 0 0
湖東厚生病院 [176KB] 100 0 56 44 0 0 100 0 56 44 0 0 0
医療法人正和会 五十嵐記念病院 [173KB] 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 0
中通リハビリテーション病院 [180KB] 220 0 0 110 110 0 192 0 0 82 110 0 0
医療法人梅栄会 細谷病院 [176KB] 107 0 0 0 107 0 107 0 0 0 107 0 0
秋田大学医学部附属病院 [201KB] 577 490 87 0 0 0 577 490 87 0 0 0 0
医療法人生観会 御野場病院 [180KB] 152 0 0 78 74 0 151 0 0 87 64 0 0
秋田赤十字病院 [203KB] 480 127 337 0 0 16 480 101 237 42 100 0 0
男鹿みなと市民病院 [179KB] 145 0 145 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0
小泉病院 [176KB] 70 0 27 0 43 0 70 0 27 0 43 0 0
秋田県立脳血管研究センター [187KB] 184 20 126 38 0 0 199 20 131 48 0 0 0
医療法人白雄会 白根病院 [173KB] 53 0 0 0 0 53 38 0 0 0 0 38 0
秋田県立医療療育センター [176KB] 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0
医療法人運忠会 土崎病院 [178KB] 110 0 26 0 84 0 110 0 26 0 84 0 0
藤原記念病院 [179KB] 140 0 92 0 48 0 140 0 92 0 48 0 0
秋田厚生医療センター [192KB] 477 6 421 50 0 0 477 6 421 50 0 0 0
秋田南クリニック [165KB] 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0
あきたレディースクリニック安田 [165KB] 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
うちやま眼科医院 [164KB] 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
医療法人 小川内科医院 [164KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
おのば眼科 [164KB] 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
木曽医院 [164KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
小玉医院 [165KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
山王胃腸科 [165KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0
医療法人 城東整形外科 [165KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
高橋眼科医院 [164KB] 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0
玉田眼科 [164KB] 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
並木クリニック [164KB] 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0
はりう産婦人科内科クリニック [164KB] 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0
細部眼科医院 [164KB] 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0
南秋田整形外科医院 [165KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
向島医院 [165KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0
城東スポーツ整形クリニック [165KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
秋田周辺圏域計 [12KB] 4,474 657 2,238 422 1,069 88 4,445 631 2,124 455 1,178 57 0

※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。

 

本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 医務薬事課 医務・薬務班
TEL:018-860-1411
FAX:018-860-3883
E-mail:Imuyakujika@pref.akita.lg.jp