秋田周辺圏域:秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村

・現状
 平成29年(2017年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)

 一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

・6年後の予定
 平成29年(2017年)7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
 移行予定には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数が計上されています。

 医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
 秋田周辺圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
 秋田周辺圏域一括ダウンロード [3468KB]

医療機関名称 現状 6年後の予定
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 移行予定 休棟等
秋田県立医療療育センター 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 0
秋田県立脳血管研究センター 184 20 126 38 0 0 184 20 126 38 0 0 0
秋田厚生医療センター 477 6 421 50 0 0 477 6 421 50 0 0 0
秋田赤十字病院 480 85 379 0 0 16 480 85 208 71 100 0 16
秋田大学医学部附属病院 577 491 86 0 0 0 577 491 86 0 0 0 0
飯川病院 40 0 0 0 40 0 40 0 0 0 40 0 0
医療法人正和会 五十嵐記念病院 60 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 0
男鹿みなと市民病院 145 0 145 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0
医療法人生観会 御野場病院 152 0 0 78 74 0 152 0 0 78 74 0 0
小泉病院 70 0 27 0 43 0 70 0 27 0 43 0 0
湖東厚生病院 100 0 56 44 0 0 100 0 56 44 0 0 0
医療法人白雄会 白根病院 53 0 53 0 0 0 53 0 53 0 0 0 0
市立秋田総合病院 374 6 329 39 0 0 374 6 329 39 0 0 0
杉山病院 144 0 0 0 144 0 144 0 0 0 144 0 0
医療法人惇慧会 外旭川病院 241 0 0 0 241 0 241 0 0 0 241 0 0
医療法人運忠会 土崎病院 110 0 26 0 84 0 110 0 26 0 84 0 0
中通総合病院 450 8 442 0 0 0 450 8 390 52 0 0 0
中通リハビリテーション病院 220 0 0 110 110 0 220 0 0 110 110 0 0
藤原記念病院 140 0 92 0 48 0 140 0 92 0 48 0 0
医療法人梅栄会 細谷病院 101 0 0 0 101 0 101 0 0 0 101 0 0
秋田南クリニック 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0
あきたレディースクリニック安田 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0
うちやま眼科医院 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0
医療法人 小川内科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
おのば眼科 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
木曽医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
小玉医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
山王胃腸科 19 0 19 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0
医療法人 城東整形外科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
高橋眼科医院 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0
玉田眼科 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0
並木クリニック 15 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0
はりう産婦人科内科クリニック 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0
細部眼科医院 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0
南秋田整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0
向島医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 19
医療法人博愛会 山川内科 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 19
秋田周辺圏域計 4,468 616 2,370 365 1,063 54 4,468 616 2,128 507 1,163 0 54

※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。

 

本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 医務薬事課
TEL:018-860-1401
FAX:018-860-3883
E-mail:Imuyakujika@pref.akita.lg.jp