学卒者向け職業訓練
コンテンツ番号:82010
更新日:
学卒者向け訓練とは
高等学校を卒業した方(高等学校卒業見込みの方及びこれと同等以上の学力を有すると技術専門校長が認める方を含みます。)で、 志願する科に関連した職種への就職と、職業に必要な技能及び知識の習得を希望している方を対象とした、2年間の訓練コースです。
どの科も基礎から丁寧に学ぶため、未経験者でも大丈夫です。
各訓練科
実施校 | 訓練科名 | 定員 |
---|---|---|
鷹巣技術専門校 | 自動車整備科 | 15名 |
住宅建築科 | 10名 | |
秋田技術専門校 | 自動車整備科 | 各科20名 |
ICTビジネス科 | ||
メカトロニクス科 | ||
情報システム科 | ||
大曲技術専門校 | 機械システム科 | 各科10名 |
電気システム科 | ||
建築施工科 | 各科15名 | |
色彩デザイン科 |
授業料・諸経費
授業料:月額9,900円(年間118,800円)
※経済的な理由により授業料の納付が困難な方で、一定の条件を満たす方は、授業料の減免が受けられます。
諸経費:入学金はありませんが、入校前(3月)までに、教科書代・実習作業服代・資格試験受験料等、1年次経費の納付が必要です。
校 名 | 科 名 | 1年次経費 | 2年次経費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
鷹巣技術専門校 | 自動車整備科 | 98,000円 | 55,000円 | 153,000円 |
住宅建築科 | 103,500円 | 57,000円 | 160,500円 | |
秋田技術専門校 | 自動車整備科 | 120,000円 | 65,000円 | 185,000円 |
ICTビジネス科 | 113,000円 | 95,000円 | 208,000円 | |
メカトロニクス科 | 130,000円 | 57,000円 | 187,000円 | |
情報システム科 | 125,000円 | 70,000円 | 195,000円 | |
大曲技術専門校 | 機械システム科 | 110,000円 | 60,000円 | 170,000円 |
電気システム科 | 80,000円 | 45,000円 | 125,000円 | |
建築施工科 | 90,000円 | 68,000円 | 158,000円 | |
色彩デザイン科 | 70,000円 | 25,000円 | 95,000円 |
※表内の金額は令和6年度のものであり、年によって変動する場合があります。
入校までの流れ
推薦入校選考について
一般入校選考について
訓練生の声
指導員紹介