(仮称)秋田県八峰町及び能代市沖洋上風力発電事業
2021年12月21日 | コンテンツ番号 60563
項目名 | 内容 | ||
---|---|---|---|
事業名 | (仮称)秋田県八峰町及び能代市沖洋上風力発電事業 | ||
事業者 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | ||
事業の種類 | 風力発電所の設置(洋上) | ||
対象法令等 | 環境影響評価法 | ||
事業実施場所 | 秋田県山本郡八峰町及び能代市の地先海域 | ||
関係地域 | 秋田県八峰町、能代市及び三種町 | ||
事業の規模 | 最大発電出力 39万6千kW | ||
配慮書 | 公表日 | 令和3年9月27日 | |
縦覧期間 | 令和3年9月27日~10月26日 | ||
縦覧場所 |
八峰町役場企画財政課 |
||
インターネットによる 公表 |
事業者ウェブサイト(公開終了しました) | ||
意見提出期限 |
令和3年10月26日(当日消印有効) |
||
知事意見 | 令和3年12月21日 | ||
方法書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
説明会の場所・日時 | |||
インターネットによる公表 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
知事意見 | |||
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会開催日・場所 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
公聴会開催日・場所 | |||
知事意見 | |||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
事業着手 | 事業着手日 | ||
事業終了時期 (予定) |
|||
事後調査報告書 | 提出日 | ||
公表方法等 |