※詳細な支出状況は下記のファイルをダウンロードしてご参照ください。

区分    各種贈呈経費 懇談経費 その他 合計
  件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
交際費の支出状況一覧(平成23年7月分)一般会計分
知事・副知事   7 117,285 15 116,000 1 3,875 23 237,160
総務部     0 0 6 54,500 2 6,554 8 61,054
本庁 0 0 3 25,000 2 6,554 5 31,554
地方 0 0 3 29,500 0 0 3 29,500
企画振興部     0 0 21 246,000 2 6,682 23 252,682
本庁 0 0 6 156,000 0 0 6 156,000
地方 0 0 15 90,000 2 6,682 17 96,682
健康福祉部     0 0 0 0 0 0 0 0
本庁 0 0 0 0 0 0 0 0
地方 0 0 0 0 0 0 0 0
生活環境部     0 0 3 15,000 4 13,246 7 28,246
本庁 0 0 3 15,000 0 0 3 15,000
地方 0 0 0 0 4 13,246 4 13,246
農林水産部     0 0 10 60,000 9 31,144 19 91,144
本庁 0 0 6 41,000 0 0 6 41,000
地方 0 0 4 19,000 9 31,144 13 50,144
産業労働部     0 0 7 47,000 0 0 7 47,000
本庁 0 0 6 37,000 0 0 6 37,000
地方 0 0 1 10,000 0 0 1 10,000
建設交通部     0 0 8 36,000 0 0 8 36,000
本庁 0 0 4 18,000 0 0 4 18,000
地方 0 0 4 18,000 0 0 4 18,000
出納局   0 0 0 0 0 0 0 0
合計     7 117,285 70 574,500 18 61,501 95 753,286
本庁 7 117,285 43 408,000 3 10,429 53 535,714
地方 0 0 27 166,500 15 51,072 42 217,572
区分    各種贈呈経費 懇談経費 その他 合計
  件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
交際費の支出状況一覧(平成23年7月分)企業会計分
公営企業課     0 0 0 0 0 0 0 0
本庁 0 0 0 0 0 0 0 0
地方 0 0 0 0 0 0 0 0
合計   0 0 0 0 0 0 0 0