平成27年度事後評価
2016年01月26日 | コンテンツ番号 10220
- 事後評価の対象事業について
- 大規模事業
事業費が10億円以上の基盤・施設整備事業で、事業が終了した日から2年又は6年を経過した日の属する年度が平成27年度である事業 - ソフト事業
事業費が1千万円以上の事業で、平成26年度に終了した事業 - 地域重点施策推進事業
平成26年度に実施した地域施策推進事業及び振興局調整費事業
(調整費事業は、振興局が抱える地域課題に対し、迅速、柔軟、きめ細かに対応するため振興局の裁量で実施する事業です)
- 大規模事業
- 評価調書について
- 大規模及びソフト事業(地域重点施策推進事業を除く)について
評価調書は「終了事業事後評価調書」で、事業毎にそれぞれ作成しています。 - 地域重点施策推進事業について
各事業を一覧形式で掲載する事後評価調書で評価を行っています。
- 大規模及びソフト事業(地域重点施策推進事業を除く)について
企画振興部
平成27年度 事後評価実施事業一覧表 | |||||||||
1 大規模及びソフト事業(地域重点施策推進事業を除く) | |||||||||
事業名 | 事後評価 区分 |
当初計画 事業費 (千円) |
最終事業費 (千円) |
課名 | 開始 年度 |
終了 年度 |
有効性 | 効率性 | 総合 評価 |
私大・短大魅力アップ支援事業 | ソフト事業 | 133,000 | 116,539 | 学術振興課 | 2010 | 2014 | A | A | A |
国際教養大学「東アジア調査研究センター」運営事業 | ソフト事業 | 100,802 | 36,445 | 学術振興課 | 2011 | 2014 | B | A | B |
あきた元気ムラづくり総合推進事業 | ソフト事業 | 127,221 | 120,715 | 地域活力創造課活力ある集落づくり支援室 | 2011 | 2014 | A | A | A |
●観光文化スポーツ部 | |||||||||
がんばる食農観ビジネス応援事業 | ソフト事業 | 105,731 | 105,731 | 観光戦略課 | 2012 | 2014 | A | A | A |
国民文化祭推進事業 | ソフト事業 | 875,000 | 830,902 | 文化振興課 | 2011 | 2014 | A | A | A |
美酒王国秋田プロモーション事業 | ソフト事業 | 18,686 | 18,686 | 秋田うまいもの販売課 | 2013 | 2014 | A | A | A |
秋田アフターDC推進事業 | ソフト事業 | 365,230 | 355,259 | 観光振興課 | 2014 | 2014 | B | B | B |
●健康福祉部 | |||||||||
福祉人材確保支援事業 | ソフト事業 | 61,160 | 54,315 | 福祉政策課 | 2012 | 2014 | B | A | B |
元気にとしょる「伸ばそう健康寿命」推進事業 | ソフト事業 | 66,576 | 67,275 | 長寿社会課 | 2012 | 2014 | B | B | B |
共に支え合う地域づくり推進事業 | ソフト事業 | 90,302 | 129,335 | 長寿社会課 | 2012 | 2014 | B | B | B |
●生活環境部 | |||||||||
第2期八郎湖水質保全対策推進事業 | ソフト事業 | 21,012 | 20,374 | 環境管理課八郎湖環境対策室 | 2014 | 2014 | A | A | A |
あきた安全安心住まい推進事業(省エネ・新エネ推進) | ソフト事業 | 48,000 | 36,916 | 温暖化対策課 | 2012 | 2014 | A | A | A |
●農林水産部 | |||||||||
戦略作物生産拡大緊急基盤整備事業 | 大規模事業(1年経過) | 4,701,400 | 7,225,441 | 農地整備課 | 2011 | 2013 | A | B | B |
木質燃料安定確保支援事業 | ソフト事業 | 61,875 | 53,944 | 林業木材産業課 | 2013 | 2014 | A | A | A |
●産業労働部 | |||||||||
植物工場による先端アグリビジネスシステム推進事業 | ソフト事業 | 49,537 | 48,536 | 地域産業振興課 | 2013 | 2014 | B | A | B |
あきた企業チャレンジ応援事業 | ソフト事業 | 1,378,451 | 1,096,760 | 地域産業振興課 | 2008 | 2014 | A | A | A |
緊急就職サポート事業 | ソフト事業 | 4,754,692 | 3,058,736 | 雇用労働政策課 | 2012 | 2014 | B | A | B |
地域重点施策推進事業
(1)地域施策推進事業 | (2)振興局調整費 | ||
地域振興局名 | 地域振興局名 | ||
鹿角地域振興局 | 鹿角地域振興局 | ||
北秋田地域振興局 | 北秋田地域振興局 | ||
山本地域振興局 | 山本地域振興局 | ||
秋田地域振興局 | 秋田地域振興局 | ||
由利地域振興局 | 由利地域振興局 | ||
仙北地域振興局 | 仙北地域振興局 | ||
平鹿地域振興局 | 平鹿地域振興局 | ||
雄勝地域振興局 | 雄勝地域振興局 |