新型コロナウイルス感染症の発生時に、県の要請を受け、当該患者又は疑い患者を受け入れる体制を有している病院は次のとおりです。
- 令和5年10月1日~令和5年10月31日:段階0(国の経過措置により、即応病床数は段階Ⅰ)
- 令和5年11月1日~:段階0
項番 | 医療機関名 | 所在地 | 即応病床数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
段階 0 |
段階 Ⅰ |
段階 Ⅱ |
段階Ⅲ (暫定※) |
|||
1 | かづの厚生病院 | 鹿角市花輪字向畑18番地 |
0 |
2 |
2 | 2 |
2 | 大館市立総合病院 | 大館市豊町3番1号 |
0 |
2 | 2 | 6 |
3 | 北秋田市民病院 | 北秋田市下杉字上清水沢16番29 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4 | 能代厚生医療センター | 能代市落合字上前田地内 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 | 能代市緑町5番22号 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 男鹿みなと市民病院 | 男鹿市船川港船川字海岸通り一号8-6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 藤原記念病院 | 潟上市天王字上江川47番地 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 秋田厚生医療センター | 秋田市飯島西袋一丁目1番1号 |
0 |
2 | 4 | 6 |
9 | 市立秋田総合病院 | 秋田市川元松丘町4番30号 | 0 |
2 |
4 | 6 |
10 | 中通総合病院 | 秋田市南通みその町3番15号 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田市千秋久保田町6番10号 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 秋田赤十字病院 | 秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
13 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田市広面字蓮沼44番2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
14 | 由利組合総合病院 | 由利本荘市川口字家後38番地 | 0 | 2 | 4 | 6 |
15 | 本荘第一病院 | 由利本荘市岩渕下110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 大曲厚生医療センター | 大仙市大曲通町8番65号 | 0 | 2 | 2 | 6 |
17 | 市立角館総合病院 | 仙北市角館町岩瀬3番地 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 平鹿総合病院 | 横手市前郷字八ツ口3番1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
19 | 市立横手病院 | 横手市根岸町5番31号 | 0 | 2 | 5 | 6 |
20 | 市立大森病院 | 横手市大森町字菅生田245番地205号 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 雄勝中央病院 | 湯沢市山田字勇ヶ岡25 | 0 | 2 | 4 | 4 |
計 | 0 | 21 | 51 | 93 |
※段階Ⅲになった時点で2週間後の入院者数を試算して、病床数を定める。