※5月分の交際費の支出状況に変更がありましたので訂正して再掲します。

訂正箇所:建設交通部(一般会計分)地方分の懇談経費

5/23秋田みなと振興会総会5,000円分追加

※詳細な支出状況は下記のファイルをダウンロードしてご参照ください。

区分   各種贈呈経費 懇談経費 その他 合計
  件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
交際費の支出状況一覧(平成23年5月分)一般会計分 
知事・副知事   1 10,000 13 82,000 0 0 14 92,000
総務部   0 0 7 58,000 0 0 7 58,000
本庁 0 0 2 34,000 0 0 2 34,000
地方 0 0 5 24,000 0 0 5 24,000
企画振興部   0 0 45 232,500 6 21,131 51 253,631
本庁 0 0 5 35,000 0 0 5 35,000
地方 0 0 40 197,500 6 21,131 46 218,631
健康福祉部   1 5,000 1 10,000 0 0 2 15,000
本庁 0 0 1 10,000 0 0 1 10,000
地方 1 5,000 0 0 0 0 1 5,000
生活環境部   0 0 20 123,500 3 10,042 23 133,542
本庁 0 0 17 105,500 0 0 17 105,500
地方 0 0 3 18,000 3 10,042 6 28,042
農林水産部   0 0 15 113,000 14 49,202 29 162,202
本庁 0 0 10 89,000 0 0 10 89,000
地方 0 0 5 24,000 14 49,202 19 73,202
産業労働部   0 0 15 87,000 0 0 15 87,000
本庁 0 0 14 82,000 0 0 14 82,000
地方 0 0 1 5,000 0 0 1 5,000
建設交通部   0 0 17 105,000 0 0 17 105,000
本庁 0 0 12 70,000 0 0 12 70,000
地方 0 0 6 40,000 0 0 6 40,000
出納局   0 0 1 10,000 0 0 1 10,000
合計   2 15,000 135 826,000 23 80,375 160 921,375
本庁 1 10,000 75 517,500 0 0 76 527,500
地方 1 5,000 60 308,500 23 80,375 84 393,875
区分   各種贈呈経費 懇談経費 その他 合計
  件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
 交際費の支出状況一覧(平成23年5月分)企業会計分
公営企業課   0 0 0 0 0 0 0 0
本庁 0 0 0 0 0 0 0 0
地方 0 0 0 0 0 0 0 0
合計   0 0 0 0 0 0 0 0